- En mayo, la desocupación alcanzó el 5 por ciento, superior al indicador del año previo
- Aguascalientes, de nuevo, entre las entidades con más incremento anual en desempleo
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en el quinto mes del año la tasa de desocupación alcanzó el 5%, superior al 4.9% del año previo; además, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indicó que en mayo de 2014 se registró un descenso en el índice de población económicamente activa, el 58.68% de la población de más de 14 años de edad era económicamente activa, cuando este indicador se ubicaba en 59.89% en el mismo mes del 2013.
En cuanto al comportamiento del desempleo en las entidades del país, la encuesta indicó que los estados con más incremento anual en la desocupación fueron Aguascalientes, Nayarit y el Estado de México. Entre los de mayor decremento figuraron Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán.
Tasa de desocupación por entidad federativa*/
(Porcentaje de la PEA)
|
Entidad Federativa |
Mayo |
Entidad Federativa |
Mayo |
|||
|
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
|||
| Aguascalientes | 4.91 | 5.66 | Morelos | 3.97 | 3.91 | |
| Baja California | 4.72 | 5.42 | Nayarit | 5.12 | 5.78 | |
| Baja California Sur | 5.39 | 5.17 | Nuevo León | 5.70 | 5.33 | |
| Campeche | 2.56 | 3.17 | Oaxaca | 2.95 | 3.21 | |
| Coahuila de Zaragoza | 5.55 | 5.93 | Puebla | 4.18 | 3.77 | |
| Colima | 4.85 | 4.16 | Querétaro | 5.55 | 5.88 | |
| Chiapas | 2.44 | 3.21 | Quintana Roo | 4.46 | 4.71 | |
| Chihuahua | 5.77 | 3.56 | San Luis Potosí | 3.76 | 2.93 | |
| Distrito Federal | 6.79 | 7.17 | Sinaloa | 4.98 | 5.73 | |
| Durango | 5.51 | 6.12 | Sonora | 4.73 | 4.90 | |
| Guanajuato | 5.57 | 4.56 | Tabasco | 6.63 | 6.39 | |
| Guerrero | 1.74 | 1.83 | Tamaulipas | 6.85 | 5.20 | |
| Hidalgo | 4.33 | 4.29 | Tlaxcala | 5.96 | 5.58 | |
| Jalisco | 4.53 | 4.88 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3.00 | 3.67 | |
| Estado de México | 5.54 | 6.19 | Yucatán | 2.94 | 2.25 | |
| Michoacán de Ocampo | 4.36 | 3.33 | Zacatecas | 5.04 | 4.82 |
*/ Promedio móvil de tres con extremo superior. Fuente: INEGI




