(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)
| Estado | Primer Trimestre | |||
| Total1/ | Primarias | Secundarias | Terciarias | |
| Total | 1.8 | 4.9 | 1.6 | 1.8 |
| Aguascalientes | 9.8 | 7.6 | 19.2 | 2.4 |
| Baja California | (-) 1.6 | (-) 22.3 | (-) 3.9 | 0.6 |
| Baja California Sur | 6.2 | (-) 14.8 | 18.6 | 3.2 |
| Campeche | (-) 1.1 | 22.7 | (-) 1.5 | 0.6 |
| Coahuila de Zaragoza | 5.3 | 6.1 | 11.0 | (-) 0.4 |
| Colima | 6.3 | 1.1 | 12.3 | 4.2 |
| Chiapas | 5.2 | (-) 7.2 | 20.4 | 0.5 |
| Chihuahua | 4.4 | 8.1 | 8.1 | 2.3 |
| Distrito Federal | 1.6 | 44.7 | (-) 1.5 | 2.0 |
| Durango | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 1.9 |
| Guanajuato | 5.0 | 9.8 | 8.9 | 2.2 |
| Guerrero | 1.4 | (-) 8.0 | 2.9 | 1.5 |
| Hidalgo | 1.3 | 1.4 | (-) 1.8 | 3.7 |
| Jalisco | 2.5 | 12.4 | 0.8 | 2.5 |
| Estado de México | 1.0 | 54.8 | (-) 2.6 | 2.3 |
| Michoacán de Ocampo | 6.3 | 9.4 | 12.8 | 3.2 |
| Morelos | (-) 1.6 | (-) 9.2 | (-) 6.7 | 1.2 |
| Nayarit | (-) 0.5 | (-) 6.1 | (-) 16.6 | 5.0 |
| Nuevo León | 1.6 | 6.3 | 2.9 | 0.8 |
| Oaxaca | 1.6 | (-) 4.3 | 3.8 | 1.1 |
| Puebla | (-) 0.4 | 16.7 | (-) 5.6 | 1.4 |
| Querétaro | 4.9 | 13.9 | 7.0 | 3.1 |
| Quintana Roo | 1.0 | (-) 0.4 | (-) 1.6 | 1.4 |
| San Luis Potosí | 0.7 | 14.3 | (-) 1.4 | 1.6 |
| Sinaloa | (-) 1.6 | (-) 16.0 | 0.3 | 0.7 |
| Sonora | 2.3 | 14.7 | 1.0 | 2.1 |
| Tabasco | 1.4 | (-) 13.7 | 1.0 | 3.3 |
| Tamaulipas | 1.3 | 27.1 | (-) 2.5 | 1.9 |
| Tlaxcala | 0.0 | 54.5 | (-) 4.8 | 1.3 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | (-) 0.7 | 0.0 | (-) 3.1 | 1.0 |
| Yucatán | 2.7 | (-) 1.1 | 5.8 | 1.5 |
| Zacatecas | 8.8 | 36.5 | 16.3 | 2.1 |
1/ Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) han quedado incorporados en las actividades económicas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.




