- Presentan datos del Producto Interno Bruto en México durante el segundo trimestre de 2015
- Se recortó la estimación a un rango de 2.0-2.8, estaba en un rango de 2.2-3.2 por ciento
El INEGI presentó los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales señalan que éste aumentó 0.5% durante el segundo trimestre de 2015 respecto al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las actividades terciarias se incrementaron 0.9%, las primarias disminuyeron (-)1.6% y las secundarias permanecieron sin cambio frente al trimestre previo.
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró una alza de 2.2% en el trimestre abril-junio de 2015 respecto a igual trimestre de 2014. Por grandes actividades económicas, el PIB de las actividades terciarias avanzó 3.1%, el de las primarias 2.8% y el de las secundarias lo hizo en 0.6 por ciento.
Este mismo día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó su estimación de crecimiento para la economía nacional, en conferencia de prensa, el subsecretario Fernando Aportela señaló que bajó su estimación a un rango de entre dos y 2.8% a tasa anual, respecto al 2.2 y 3.2% previo: “En este entorno complejo y volátil, la economía mexicana está creciendo más que el año anterior como vimos en el segundo trimestre de este año, incluso el crecimiento observado está ligeramente por encima de lo pronosticado por analistas.”.
Gráfica 1
Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2015
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2008)
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró una alza de 2.2% en el trimestre abril-junio de 2015 respecto a igual trimestre de 2014. Por grandes actividades económicas, el PIB de las actividades terciarias avanzó 3.1%, el de las primarias 2.8% y el de las secundarias lo hizo en 0.6 por ciento.
Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2015
Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas
Concepto | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre de 2014 |
PIB Total | 0.5 | 2.2 |
Actividades Primarias | (-) 1.6 | 2.8 |
Actividades Secundarias | 0.0 | 0.6 |
Actividades Terciarias | 0.9 | 3.1 |
Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Principales resultados
Con datos desestacionalizados el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 0.5% durante el segundo trimestre de 2015 con relación al trimestre inmediato anterior.
Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2015
Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas
Concepto | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre de 2014 |
PIB Total | 0.5 | 2.2 |
Actividades Primarias | (-) 1.6 | 2.8 |
Actividades Secundarias | 0.0 | 0.6 |
Actividades Terciarias | 0.9 | 3.1 |
Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Gráfica 1
Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2015
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2008)
Fuente: INEGI.
Gráfica 2
PIB de las actividades Primarias al segundo trimestre de 2015
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2008)
Fuente: INEGI.
Gráfica 3
PIB de las actividades Secundarias al segundo trimestre de 2015
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2008)
Fuente: INEGI.
Gráfica 4
PIB de las actividades Terciarias al segundo trimestre de 2015
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Millones de pesos a precios de 2008)
Fuente: INEGI.
Producto interno bruto al segundo trimestre de 2015*
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
Denominación | 2014 | 2015p/ | ||||||
Trimestre | Anual | Trimestre | 6 meses |
|||||
I | II | III | IV | Ir/ | II | |||
PIB Total a precios de mercado | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
Actividades Primarias | 2.8 | 2.6 | 7.1 | 1.4 | 3.2 | 6.7 | 2.7 | 4.5 |
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza | 2.8 | 2.6 | 7.1 | 1.4 | 3.2 | 6.7 | 2.7 | 4.5 |
Actividades Secundarias | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
21 Minería | (-) 0.2 | (-) 0.9 | (-) 2.1 | (-) 5.7 | (-) 2.3 | (-) 5.7 | (-) 7.6 | (-) 6.6 |
Petrolera | (-) 1.3 | (-) 0.6 | (-) 2.7 | (-) 4.7 | (-) 2.4 | (-) 5.8 | (-) 8.8 | (-) 7.3 |
No petrolera | 4.0 | (-) 2.1 | 0.1 | (-) 9.1 | (-) 1.9 | (-) 5.4 | (-) 2.6 | (-) 4.1 |
22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 1.6 | 2.6 |
23 Construcción | (-) 1.6 | (-) 0.6 | 3.7 | 5.9 | 1.9 | 4.4 | 2.8 | 3.6 |
31-33 Industrias manufactureras | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
Actividades Terciarias | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
43-46 Comercio | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 4.5 |
48-49 Transportes, correos y almacenamiento | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
51 Información en medios masivos | 2.6 | 4.7 | (-) 0.6 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 4.7 | 5.4 |
52 Servicios financieros y de seguros | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 2.5 |
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.7 | (-) 1.8 | 1.2 | 5.4 | 1.5 | 1.4 | 5.2 | 3.3 |
55 Corporativos | 6.1 | 3.4 | 4.3 | 12.0 | 6.4 | (-) 2.7 | (-) 2.0 | (-) 2.3 |
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación | 0.0 | 2.0 | (-) 0.4 | (-) 1.6 | 0.0 | 2.7 | 0.5 | 1.6 |
61 Servicios educativos | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
62 Servicios de salud y de asistencia social | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos | (-) 2.7 | (-) 1.5 | 2.8 | (-) 2.1 | (-) 0.9 | 3.5 | 5.6 | 4.6 |
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 1.9 | 4.2 | 1.9 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 4.0 |
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 1.8 |
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 4.5 |
* Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) han quedado incorporados en las actividades económicas.
r/ Cifras revisadas.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.