En 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios - LJA Aguascalientes
11/02/2025

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las estadísticas preliminares en el ámbito nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país en 2015; en las tablas superiores se muestra la información de homicidios y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa según año de registro.

Homicidios por entidad federativa según año de registro.

Serie anual de 2008 a 2015p

Entidad federativa de registro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p
Aguascalientes  59  67  75  82  45  45  46  45
Baja California 1 031 1 530 1 528  809  581  767  717  844
Baja California Sur  38  34  55  42  37  47  92  177
Campeche  54  58  48  47  80  71  78  65
Coahuila de Zaragoza  180  278  449  730 1 160  800  469  307
Colima  57  61  131  163  265  225  140  225
Chiapas  263  514  199  186  390  492  460  538
Chihuahua 2 601 3 671 6 407 4 500 2 772 2 133 1 755 1 541
Distrito Federal  930  979 1 077 1 101 1 086 1 111 1 099 1 079
Durango  420 1 013 1 109 1 063  822  473  348  190
Guanajuato  295  491  445  615  684  702  800  962
Guerrero 1 005 1 855 1 555 2 416 2 646 2 283 1 729 2 402
Hidalgo  75  146  112  211  162  167  210  233
Jalisco  542  679 1 072 1 529 1 560 1 491 1 038 1 229
México 1 579 1 860 2 111 2 623 2 907 3 311 2 908 2 671
Michoacán de Ocampo  658  936  723  855  827  922  932  858
Morelos  215  259  493  456  671  629  438  457
Nayarit  155  197  539  587  285  224  174  138
Nuevo León  241  343  951 2 174 1 832  926  574  464
Oaxaca  616  597  733  682  695  762  745  768
Puebla  354  359  376  437  465  557  568  627
Querétaro  74  89  74  109  112  119  106  138
Quintana Roo  144  141  145  163  154  164  125  144
San Luis Potosí  199  210  366  364  454  302  269  264
Sinaloa  824 1 435 2 423 1 990 1 395 1 220 1 156 1 089
Sonora  436  571  738  542  525  658  669  578
Tabasco  153  173  193  230  195  246  235  365
Tamaulipas  266  315  935 1 077 1 561  880  913  659
Tlaxcala  53  81  57  87  75  91  88  80
Veracruz de Ignacio de la Llave  340  693  461 1 000 1 019  765  883  997
Yucatán  49  37  34  53  41  49  47  58
Zacatecas  100  131  143  290  464  431  199  333
Estados Unidos Mexicanos 14 006 19 803 25 757 27 213 25 967 23 063 20 010 20 525

Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).

p        Cifras preliminares con corte al 13 de julio del 2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones generales.

Fuente:         INEGI. Estadísticas Vitales.

Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa según año de

registro. Serie anual de 2008 a 2015p

Entidad federativa de registro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p
Aguascalientes 5 6 6 7 4 4 4 3
Baja California 33 48 47 25 17 23 21 24
Baja California Sur 6 5 8 6 5 7 12 23
Campeche 7 7 6 6 9 8 9 7
Coahuila de Zaragoza 7 10 16 26 41 28 16 10
Colima 9 9 20 24 39 32 20 31
Chiapas 6 11 4 4 8 10 9 10
Chihuahua 76 105 182 126 77 59 48 42
Distrito Federal 10 11 12 12 12 12 12 12
Durango 26 61 66 63 48 27 20 11
Guanajuato 5 9 8 11 12 12 14 17
Guerrero 30 54 45 70 76 65 49 67
Hidalgo 3 6 4 8 6 6 7 8
Jalisco 8 9 14 20 20 19 13 15
México 10 12 14 17 18 20 17 16
Michoacán de Ocampo 15 21 16 19 18 20 20 19
Morelos 12 15 27 25 36 34 23 24
Nayarit 15 18 49 52 25 19 14 11
Nuevo León 5 7 20 45 38 19 11 9
Oaxaca 16 16 19 17 18 19 19 19
Puebla 6 6 6 7 8 9 9 10
Querétaro 4 5 4 6 6 6 5 7
Quintana Roo 11 11 11 12 11 11 8 9
San Luis Potosí 8 8 14 14 17 11 10 10
Sinaloa 30 51 85 69 48 42 39 36
Sonora 17 21 27 20 19 23 23 20
Tabasco 7 8 9 10 8 11 10 15
Tamaulipas 8 10 28 32 46 25 26 19
Tlaxcala 5 7 5 7 6 7 7 6
Veracruz de Ignacio de la Llave 4 9 6 13 13 10 11 12
Yucatán 3 2 2 3 2 2 2 3
Zacatecas 7 9 9 19 30 28 13 21
Estados Unidos Mexicanos  13  18  23  24  22  19  17  17

Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Estimaciones y Proyecciones para los años 1990-2009 y las Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.

p     Cifras preliminares con corte al 13 de julio del 2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones generales.


Fuente:         INEGI. Estadísticas Vitales.

 

       

Homicidios registrados por causa de defunción según sexo 2015p

Causa de la defunción Total Hombres Mujeres No especificado
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas 1 1 0 0
X87 Agresión con plaguicidas 5 3 2 0
X88 Agresión con gases y vapores 9 5 4 0
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas 7 4 3 0
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas 10 4 6 0
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 1 388 972 411 5
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión 93 71 22 0
X93 Agresión con disparo de arma corta 203 187 16 0
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga 94 83 11 0
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 12 367 11 358 983 26
X96 Agresión con material explosivo 2 2 0 0
X97 Agresión con humo, fuego y llamas 147 116 18 13
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes 1 0 1 0
X99 Agresión con objeto cortante 2 911 2 500 398 13
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo 407 350 56 1
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado 53 40 13 0
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento 1 1 0 0
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor 4 2 2 0
Y04 Agresión con fuerza corporal 62 59 3 0
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal 4 3 1 0
Y06 Negligencia y abandono 34 20 13 1
Y07 Otros síndromes de maltrato 13 9 4 0
Y08 Agresión por otros medios especificados 23 19 4 0
Y09 Agresión por medios no especificados 2 686 2 280 381 25
Estados Unidos Mexicanos 20 525 18 089 2 352 84

Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).

p        Cifras preliminares con corte al 13 de julio del 2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones generales.

Fuente:         INEGI. Estadísticas Vitales.

 


Show Full Content
Previous Ha reinstalado municipio capital a 19 trabajadores de base sindicalizados
Next Espaldarazo de Ochoa Reza a Lorena Martínez
Close

NEXT STORY

Close

Entregan premio al Ayuntamiento de Aguascalientes por uso de la energía

07/09/2018
Close