| Distrito | Postulado por | Propietario | Suplente | |||
| I | Coalición Aguascalientes grande y para todos | Nidia Acosta Lozano | María de Lourdes Estrada Acosta | |||
| II | Coalición Aguascalientes grande y para todos | David Nájera Moreno | Fernando Martínez Durón | |||
| III | Coalición Aguascalientes grande y para todos | Josefina Moreno Pérez | Teresa de Jesús Vázquez Flores | |||
| IV | Coalición Aguascalientes grande y para todos | Silvia Alaniz | Margarita Martínez Gaytán | |||
| V | Partido Acción Nacional | Salvador Pérez Sánchez | Francisco Javier Gallegos Chavarría | |||
| VI | Partido Acción Nacional | Gustavo Alberto Báez Leos | Enrique Franco Medina | |||
| VII | Partido Acción Nacional | Claudia Guadalupe de Lira Beltrán | Beatriz López Jiménez | |||
| VIII | Partido Acción Nacional | Francisco Martínez Delgado | Raudel López López | |||
| IX | Partido Acción Nacional | Norma Isabel Zamora Rodríguez | Érica Lorena Delgadillo | |||
| X | Partido Acción Nacional | María Cristina Urrutia de la Vega | Yadira Azucena Salas Aguilar | |||
| XI | Partido Acción Nacional | Juan Guillermo Alaniz de León | Juan Carlos Palafox Contreras | |||
| XII | Coalición Aguascalientes grande y para todos | Elsa Amabel Landín Olivares | Rosa Ma. Damasco Richart | |||
| XIII | Partido Acción Nacional | Paloma Cecilia Amezquita Carreón | Sara Erika Tristán Medina | |||
| XIV | Partido Acción Nacional | Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza | Ricardo Jaime Hernández | |||
| XV | Coalición Aguascalientes grande y para todos | María del Carmen Mayela Macías Alvarado | Laura Martínez Zamora | |||
| XVI | Coalición Aguascalientes grande y para todos | Ma. Estela Cortés Meléndez | Bonifacia Carranza Carlín | |||
| XVII | Partido Acción Nacional | Martha Elisa González Estrada | Argelia Salas Del Hoyo | |||
| XVIII | Partido Acción Nacional | Raymundo Durón Galván | Juan Carlos Lomelí Huerta | |||
Representación proporcional
| Posición | Postulado por | Propietario | Suplente |
| 1 | Partido Acción Nacional | Jaime González de León | José Refugio Muñoz de Luna |
| 2 | Partido Revolucionario Institucional | Sergio Javier Reynoso Talamantes | Daniel Galván Hernández |
| 3 | Partido de la Revolución Democrática | Iván Alejandro Sánchez Nájera | Adrián Alfonso Ruiz Romo |
| 4 | Partido Nueva Alianza | Arturo Fernández Estrada | Erick Enrique Ruvalcaba Medina |
| 5 | Partido Morena | Alejandro Mendoza Villalobos | Juan Manuel González Velázquez |
| 6 | Partido Verde Ecologista de México | Sergio Augusto López Ramírez | Gerardo Misael Girón Montoya |
| 7 | Partido Encuentro Social | Jesús Morquecho Valdez | Daniel Edgardo Alvarenga Cruz |
| 8 | Partido Acción Nacional | Karina Ivette Eudave Delgado | Raquel Baccio Pérez |
| 9 | Partido Revolucionario Institucional | Edith Citlalli Rodríguez González | Claudia del Rosario Godoy Flores |




