MUNICIPIO | TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2015-2016 | PORCENTAJE
LEGAL |
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA 2018-2019 |
AGUASCALIENTES | $8,852,141.23 | 20% | $1,770,428.25 |
ASIENTOS | $469,997.79 | 20% | $93,999.56 |
CALVILLO | $644,607.22 | 20% | $128,921.44 |
COSÍO | $292,160.00 | 20% | $58,432.00 |
EL LLANO | $292,160.00 | 20% | $58,432.00 |
JESÚS MARÍA | $1,050,914.13 | 20% | $210,182.83 |
PABELLÓN DE ARTEAGA | $426,378.30 | 20% | $85,275.66 |
RINCÓN DE ROMOS | $516,086.03 | 20% | $103,217.21 |
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | $414,151.41 | 20% | $82,830.28 |
SAN JOSÉ DE GRACIA | $292,160.00 | 20% | $58,432.00 |
TEPEZALÁ | $292,160.00 | 20% | $58,432.00 |
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó los topes para la erogación que por gastos de precampaña deberán observar los Partidos Políticos y precandidatos para la elección de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2018-2019, por cada uno de los once Ayuntamientos de la entidad.
Con información del IEE