Una vez determinada la población de los municipios que conforman la entidad, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral comunicó el número de representantes que habrán de elegirse por cada uno de los Ayuntamientos de los municipios que integran el estado de Aguascalientes, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, en los términos de la ley en la materia, 11 presidentes municipales, 12 síndicos por mayoría relativa, 43 regidores por mayoría relativa y 43 por representación proporcional
| Municipio | Presidente Municipal | Síndicos | Regidores | |||
| MR | RP | MR | RP | |||
| Aguascalientes | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Asientos | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Calvillo | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Cosío | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Jesús María | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Pabellón de Arteaga | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Rincón de Romos | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| San José de Gracia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Tepezalá | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| El Llano | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| San Francisco de los Romo | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| SUBTOTAL | 11 | 12 | 0 | 43 | 43 | |
| TOTAL | 109 | |||||
Con información del IEE




