Todos menos uno. Con 463 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados avaló este jueves, en lo general y lo particular, el dictamen de reforma constitucional para la configuración de la Guardia Nacional, desde el martes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja había avalado el documento remitido por el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, informó sobre el acuerdo entre los partidos para agilizar el proceso legislativo. Como ya se sabe, entre los cambios más significativos está que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y que los militares participarán en tareas de seguridad pública por un plazo de cinco años. No hubo abstenciones, sólo un voto en contra, el de Ana Lucía Riojas Martínez, diputada federal sin partido, quien argumentó que a pesar de la aprobación de un mando civil, nada impide que la Guardia tenga como titular a un militar, retirado o con licencia. Aprobado ya, el dictamen se turnará a los Congresos locales, donde deberá recibir la aprobación de 17 de ellos para comenzar a funcionar.
Tenga para que se la prenda. “El presidente de la República pidió una Guardia Nacional; ya tiene una Guardia Nacional. El presidente de la República pidió el apoyo y respaldo de las Cámaras; tuvo el respaldo de la Cámara de Diputados y Senadores y hoy habrá de ratificarse seguramente. El presidente de la República tiene la responsabilidad ahora, corresponsablemente con quien tiene función de gobierno, instrumentarlo de la mejor manera. No le apostemos al fracaso, no le apostemos a que esta Guardia Nacional no tenga éxito, porque si eso acontece vamos a perder todos”, así justificó René Juárez Cisneros el voto a favor de los priistas, el coordinador del grupo parlamentario del PRI le deseó buena suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador en la implementación de la Guardia Nacional como parte de su estrategia de seguridad, durante su intervención Juárez Cisneros fue gráfico e imitó a un futbolista que recibe un pase y despeja, señaló que el balón ya no está en su cancha y ahora es responsabilidad de López Obrador… y sí, ahora es responsabilidad del Gobierno Federal, de acuerdo a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a finales de año la Guardia Nacional estará operando con poco más de 80 mil elementos (35 mil miembros de la Policía Militar, 8 mil de la Policía Naval, 18 mil de la Policía Federal, y 20 mil efectivos que serán reclutados y capacitados). Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda, le dijeron a Andrés Manuel López Obrador, quien en el informe de sus primeros 100 días, con seguridad, destacará este acuerdo multipartidista como uno de sus logros, no lo es, la conformación de la Guardia Nacional tal y como quedó es resultado de las críticas y el necesario contrapeso de las organizaciones de la sociedad civil, pero no es hora de mezquindades, como dijo René Juárez, si el presidente quiere presumir esa medalla, que se la cuelgue, el chiste es que funcione.
Desaparición. La Constitución establece cómo se integran los poderes en el país, es necesario respetarla, señaló la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes, Gabriela Espinosa Castorena, ante la reciente y brillante propuesta del senador morenita, Félix Salgado Macedonio, de desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los ministros no disminuyen su salario y se apegan a la Ley de Remuneraciones. Nos hubiera gustado ver la cara de ella y el resto de los integrantes del Poder Judicial cuando supieron de esa información, seguramente lloraron…pero de risa. Gabriela Espinosa señaló que ante la existencia de un Estado de Derecho y al hablar de democracia es necesario tener mucho cuidado con esos temas que se relacionan con un aspecto tan importante para la ciudadanía como es la impartición de justicia, “yo creo que son temas que hay que tener en este momento en reserva”, señaló como una forma correcta de decir que no vale la pena ni hablar de este asunto por lo absurdo que es, “por lo pronto hay que basarnos en lo que marca la Constitución”; un poco a eso nos referimos cuando restamos importancia a quien se cuelga la medalla de ganador, porque a pesar de la existencia de seres infames como Salgado Macedonio o Gerardo Fernández Noroña, hasta ahora, López Obrador no se ha dejado embelesar por el canto de las sirenas que le promete un paraíso sin contrapesos.
Pónganse serios. ¿Cómo tomarlos con seriedad si ni ellos mismos lo hacen? Sí, estimado lector, nos referimos nuevamente al morenaje, Morena emitió una convocatoria desde sus oficinas centrales el 24 de febrero que incluso está publicada en su página web oficial, en el que se señaló que género era el designado para la elección del candidato a la alcaldía de los once municipios de Aguascalientes pero a pesar del mismo, el 26 de febrero, cuando los aspirantes se registraron, ésta no tuvo efecto alguno pues a prácticamente todas las precandidaturas se registraron tanto hombres como mujeres por lo que en este periódico dimos por descontados a varios candidatos por el simple hecho de su género, sin embargo ayer el delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac Cardona Campos, quien se describe como institucional, afirmó que esa convocatoria fue desechada por lo que será hasta la próxima semana cuando se sepa el género de quienes podrán encabezar las candidaturas por cada municipio, en fin, que poco les preocupa ofender a sus militantes con tanta falta de organización, si casi el 90 por ciento de los aspirantes que se registraron a las precandidaturas ni siquiera son morenitas, pero también ese número lo podemos poner en duda, pues al “líder” del morenaje en la entidad, Cuitláhuac Cardona no lo dejaron entrar al salón en donde se efectuó el registro de los candidatos. A los lectores de esta columna, les avisamos que en la versión digital colocamos al final el larguísimo listado con todos los apuntados, 204 registros en total. 39 de ellos para el municipio capital: 24 para presidente municipal y 15 para síndicos. En Asientos 15 para presidentes municipales; Calvillo sumó 10 a presidente municipal; en Cosío nomás dos; en El Llano se apuntaron para alcalde 11; 19 en Jesús María; 13 en Pabellón de Arteaga; ocho en Rincón de Romos; catorce en San Francisco de los Romo; en San José de Gracia 5 a presidente municipal; y en Tepezalá dos se registraron para la alcaldía. Aunque el partido tiene como límite el 5 de abril para dar a conocer su decisión sobre los candidatos, todo indica que será en la segunda semana de marzo cuando se definan los nombres de los suspirantes.
Violencia. Ayer inició de muy buen humor la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, inició señalando que su gobierno no tiene sindicatos, que su gobierno no tiene partido, y le ganó la risa, que porque se acordó de una porra de los Pumas, suponemos que es una que canta la barra brava de La Rebel (El Puma no tiene mujer/ El Puma no tiene marido/ Pero tiene un hijo puto/ Que se viste de amarillo), quién sabe… y nos hubiéramos quedado de buen humor, de no haber sido por la declaración del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, quien afirmó que el Gobierno Federal entregará apoyos directos a las mujeres que requieran de los servicios que hasta hoy han provisto los refugios para mujeres víctimas de la violencia: “Los refugios para mujeres, serán entregados (los recursos) a las mujeres mismas, y a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando”, recientemente en una entrevista con Sabina Berman, Jenaro Villamil se ufanaba de lo alcanzado por los “alumnos” de Carlos Monsiváis, y dijo que si el Monsi estuviera vivo, no creería lo que han logrado él y Jesús Ramírez. Tiene razón Villamil, nosotros tampoco podemos creer la estupidez que caracteriza a quienes defienden a cabalidad una medida que ejerce violencia contra las mujeres, que es ilegal pues los refugios tienen que ser responsabilidad del Estado, confundir a víctimas que corren un alto riesgo con pedigüeñas que se conforman con una limosna es de una ceguera inconcebible.
La del estribo. Ya es fin de semana, vámonos a leer un libro, a disfrutar una película, en espera de que el Gobierno Federal recapacite sobre esta medida, vámonos que el lunes va a haber una fiestota por el 90 aniversario del PRI… ¿cómo?, ¿que no tienen nada que festejar? Uh, en fin, felicidades por adelantado al puñado de tricolores que no se han pasado a Morena, que los cumplan felices. Arriba corazones.
@PurisimaGrilla
Registro de aspirantes a presidente municipal o síndico en Morena
| No. | NOMBRE | MUNICIPIO | CANDIDATURA |
| 1 | MIGUEL ANGEL MEDINA MERCADO | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 2 | CYNTHIA MARICELA HERNANDEZ TAPIA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 3 | ESTHELA ALEJANDRA HUERTA AVILA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 4 | ELVIRA AGUILAR LOPEZ | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 5 | SALMA LUEVANO LUNA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 6 | GLORIA NANCI CEJA ESTRADA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 7 | ESQWIN GERARDO ZAVALA CAPETILLO | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 8 | ARMANDO GUEL SERNA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 9 | MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 10 | NATZIELLY TERESITA RODRIGUEZ CALZADA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 11 | MAURICIO GONZALEZ LOPEZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 12 | ISRAEL ORTEGA GONZLEZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 13 | MARIA DE LA LUZ OLVERA TORRES | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 14 | NETZAHUALCOYOTL CASTAÑEDA LEYVA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 15 | MA CONCEPCION ROQUE CASTRO | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 16 | MARIBEL GUADALUPE HARO PERALTA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 17 | VICTOR MANUEL MILLAN OROS | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 18 | OSWALDO RODRIGUEZ GARCIA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 19 | LUIS ARMANDO SALAZAR MORA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 20 | ALONSO JAVIER GONZALEZ SANCHEZ | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 21 | FRANCISCO JAVIER ARELLANO ESPINOSA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 22 | JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 23 | EULOGIO MONREAL AVILA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 24 | FRANCISCO ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 25 | RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 26 | JUAN FRANCISCO ANDRES GAUUZZO NAVARRO | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 27 | HEDER PEDRO GUZMAN ESPEJEL | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 28 | RAFAEL DE LIRA MUÑOZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 29 | IRMA KAROLA MACIAS MARTINEZ | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 30 | CLAUDIA BEATRIZ SALAZAR GUERRA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 31 | OSCAR FRANCISCO REYNAL MUÑOZ | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 32 | EDSON CARLOS TRISTAN ESQUIVEL | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 33 | ANA CARMEN MARTINEZ AVILA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 34 | JOSE EUSTACIO ALVAREZ FLORES | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 35 | MANUEL MEDINA ORTEGA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 36 | SERGIO EDUARDO PEREGRINA CASTAÑEDA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 37 | JUAN HUMBERTO RUVALCABA TEJEDA | AGUASCALIENTES | PRESIDENTE |
| 38 | MA MONICA DEL CARMEN REYES LANDEROS | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 39 | MARCO ANTONIO MENA CORDOVA | AGUASCALIENTES | SINDICO |
| 40 | ELVIA MARIA CASTILLO RODRIGUEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 41 | J LUIS ROBLEZ ROJO | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 42 | LUIS ALBERTO DAVILA MORENO | ASIENTOS | SINDICO |
| 43 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ SOLIS | ASIENTOS | SINDICO |
| 44 | OMAR CARLOS ARENAS RANGEL | ASIENTOS | SINDICO |
| 45 | NEREIDA DUEÑAS RINCON | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 46 | CLAUDIA GALLEGOS HERRERA | ASIENTOS | SINDICO |
| 47 | REYNALDO RODRIGUEZ GARCIA | ASIENTOS | SINDICO |
| 48 | EVA PACILLOS ROMOS | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 49 | ERICK URIEL SILVA DE LA LUNA | ASIENTOS | SINDICO |
| 50 | MARGARITA CALDERA DOMINGUEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 51 | RICARDO ESQUIVEL ESQUIVEL | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 52 | JORGE MONTOYA PEREZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 53 | MARIA DOLORES CORTES DELGADILLO | ASIENTOS | SINDICO |
| 54 | MAYELI BELEN MUÑOZ GONZALEZ | ASIENTOS | SINDICO |
| 55 | JOSE GUADALUPE CANO GALLEGOS | ASIENTOS | SINDICO |
| 56 | FERNANDO MARTINEZ DURON | ASIENTOS | SINDICO |
| 57 | MARIA CITLALY ZAPATA NUÑEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 58 | ANTONIO CARREON TIRADO | ASIENTOS | SINDICO |
| 59 | TERESA DE JESUS PARGA GOMEZ | ASIENTOS | SINDICO |
| 60 | CLAUDIO AGUILAR RODRIGUEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 61 | RAUL VELAZQUEZ NAVARRO | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 62 | IGNACIO SALAS GUERRA | ASIENTOS | SINDICO |
| 63 | HECTOR JASSO GUTIERREZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 64 | NANCY ARACELI GUILLEN DE LA PAZ | ASIENTOS | SINDICO |
| 65 | AMANDA CANDELAS VILLANUEVA | ASIENTOS | SINDICO |
| 66 | MARTHA HILDA CORNEJO | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 67 | DULCE MARIA BEAS FERNANDEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 68 | JUAN LUIS JASSO HERNANDEZ | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 69 | FRANCISCO JAVIER BARRANCO LEYVA | ASIENTOS | PRESIDENTE |
| 70 | MARIO VALLE GALLEGOS | CALVILLO | SINDICO |
| 71 | MARTHA ALICIA RIVERA PONCE | CALVILLO | SINDICO |
| 72 | MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 73 | RAFAEL ROMAN ESQUEDA | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 74 | ROBERTO MUÑOZ DE LEON | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 75 | ERIKA LIZBETH REYES VALLE | CALVILLO | SINDICO |
| 76 | REYES ORTIZ CASTILLO | CALVILLO | SINDICO |
| 77 | MA ISABEL ROJAS VALLE | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 78 | ESEQUIEL LOPEZ DE LARA | CALVILLO | SINDICO |
| 79 | JOSE GUADALUPE MENDOZA SALCE | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 80 | FRANCISCO ZEFERINO RANGEL MAGDALENO | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 81 | JESUS WENCESLAO SERNA MARTINEZ | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 82 | OMAR ALEJANDRO MORALES LOPEZ | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 83 | YAHAIRA YAZMIN CONTRERAS BALLIN | CALVILLO | SINDICO |
| 84 | JUANA MARIA MORALES VELASCO | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 85 | ENDRINA ULLOA GONZALEZ | CALVILLO | PRESIDENTE |
| 86 | JOSE ISRAEL GALVAN GALVAN | COSIO | PRESIDENTE |
| 87 | RODRIGO ESCOBEDO AYALA | COSIO | PRESIDENTE |
| 88 | ANTONIO MISAEL HERNANDEZ CONTRERAS | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 89 | MANUEL MONTOYA MARIN | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 90 | AGUSTIN RODRIGUEZ HERRERA | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 91 | APOLINAR GALLEGOS VAZQUEZ | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 92 | JORGE FLORIANO FLORIANO | EL LLANO | SINDICO |
| 93 | JAVIER GUERRERO BARRON | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 94 | MA DEL CARMEN RAMIREZ ROMOS | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 95 | RAUL MARTINEZ COLLAZO | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 96 | LEONEL MARTINEZ NAJERA | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 97 | MARTINEZ LUEVANO VAZQUEZ | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 98 | ALONDRA DEL ROCIO AGUILERA RAMOS | EL LLANO | SINDICO |
| 99 | RAUL MORENO CAMPOS | EL LLANO | SINDICO |
| 100 | JULISSA LOPEZ AGUILAR | EL LLANO | SINDICO |
| 101 | GILDARDO ERIK SILVA NAJERA | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 102 | GABRIEL HERNANDEZ | EL LLANO | PRESIDENTE |
| 103 | MARIA DE LOURDES MORENO ROMO | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 104 | MARISOL CONSUELO LOPEZ GARCIA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 105 | ERNESTO ANTONIO MERCHER GALVEZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 106 | ARACELI BARRON MARTINEZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 107 | LAURA ABIGAIL AGUILAR VALDERRAMA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 108 | MARIA DEL CARMEN RAZO MENDEZ | JESUS MARIA | SINDICO |
| 109 | DULCE MARGARITA ARELLANO GOURCY | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 110 | DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 111 | JOSE DE JESUS DE LUNA MORENO | JESUS MARIA | SINDICO |
| 112 | HERLINDA SUMANO ARIAS | JESUS MARIA | SINDICO |
| 113 | SALVADOR ORTIZ ESPARZA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 114 | ROSALINDA RIVAS GONZALEZ | JESUS MARIA | SINDICO |
| 115 | RODRIGO ANDRADE CARREON | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 116 | JOSE DE JESUS DELGADO RUIZ ESPARZA | JESUS MARIA | SINDICO |
| 117 | MARCO ANTONIO MARTINEZ PROA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 118 | PAZ CATALINAA TOSTADO JIMENEZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 119 | ROGELIO DELGADO ZAPATA | JESUS MARIA | SINDICO |
| 120 | BLANCA ESTELA HERNANDEZ ALFARO | JESUS MARIA | SINDICO |
| 121 | ARTURO PIÑA ALVARADO | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 122 | VICTOR ALFONSO DE LUNA RAMIREZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 123 | JESUS ANTONIO MAYA LOPEZ | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 124 | TANIA CONTERO RODRIGUEZ | JESUS MARIA | SINDICO |
| 125 | ALEJANDRO DE LA CRUZ PONCE | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 126 | MARGARITA ZAPATA VALLEJO | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 127 | GUILLERMO CEBREROS LIRA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 128 | JOSE DE JESUS FRANCO GARCIA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 129 | CESAR FERNANDO BERRELLEZA GUZMAN | JESUS MARIA | SINDICO |
| 130 | ALEJANDRO PONCE LARRENUA | JESUS MARIA | PRESIDENTE |
| 131 | ALFREDO IBARRA CAMACHO | JESUS MARIA | SINDICO |
| 132 | NANCY FABIOLA GONZALEZ RANGEL | JESUS MARIA | SINDICO |
| 133 | PAOLA KARINA GOMEZ CASTAÑEDA | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 134 | ELVIA ELIZABTEH PEREZ DELGADILLO | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 135 | GUSTAVO ARMANDO AMBRIZ MEDINA | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 136 | OBED MAURICIO LOPEZ | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 137 | ANTONIO ALEJANDRO LOPEZ PEDROZA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 138 | ALMA ROSA VELAZQUEZ MARTINEZ | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 139 | SILVIA CRISTINA CASTEÑA ISAAC | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 140 | ADOLFO RAUL GONZALEZ CRAVIOTO | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 141 | JUAN VILLA MONTOYA | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 142 | CONCEPCION ELIZABETH ARMENTA DIAZ | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 143 | FATIMA DEL ROSARIO MARQUEZ CAMPOS | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 144 | RICARDO JAIME HERNANDEZ | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 145 | MARIA ARCELIA SERRANO MORENO | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 146 | OYUKY HERRERA PEDROZA | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 147 | IRMA LUNA QUEZADA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 148 | SAMUEL NAVARRO ACOSTA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 149 | JUAN SERNA CALZADA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 150 | RAFAEL MORIN LARA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 151 | MARIA CRISTINA VALLEJO SALAS | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 152 | JOSE ESPARZA VALADEZ | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 153 | JUAN FRANCISCO MENDEZ SERNA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 154 | LIZETH QUIROZ SERNA | PABELLON DE ARTEAGA | SINDICO |
| 155 | GENARO RAMON ANDRADE CASTORENA | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 156 | AARON FERNANDO CASTAÑEDA ISAAC | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 157 | MARCO ANTONIO GARCIA ZACARIAS | PABELLON DE ARTEAGA | PRESIDENTE |
| 158 | ALVARO TAILOR RESENDIS | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 159 | JOSE HUMBERTO RAMOS PADILLA | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 160 | MARIBEL GARCIA HERRERA | RINCON DE RAMOS | SINDICO |
| 161 | ELVIA DEL CARMEN HERNANDEZ PUGA | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 162 | GILBERTO LUEVANO CONTRERAS | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 163 | ALEJANDRO REYES MONTOYA | RINCON DE RAMOS | SINDICO |
| 164 | IRMA BARRIOS DE LA TORRE | RINCON DE RAMOS | SINDICO |
| 165 | MARIA MUÑOZ CASTORENA | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 166 | MARGARITA LOPEZ BELTRAN | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 167 | JUAN DE DIOS TORRES GARZA | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 168 | RODRIGO PASILLAS HERRERA | RINCON DE RAMOS | SINDICO |
| 169 | ISRAEL ATOCHA CASTILLO RIVERO | RINCON DE RAMOS | PRESIDENTE |
| 170 | MARIO SANCHEZ GUERRA | RINCON DE RAMOS | SINDICO |
| 171 | VICOR MANUEL CARILLO AGUILERA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 172 | EFRAIN CASTILLO VALADEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 173 | JOSE LUIS MORENO MARTINEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 174 | ERNESTO RODRIGUEZ GARCIA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 175 | FRANCISCO JAVIER AALVAREZ SANDOVAL | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 176 | MARIO SUSTIATA MAURICIO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 177 | IRENE ELIZABETH MUÑOZ PADILLA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 178 | ERIKA LORENA GUERRERO DE LIRA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 179 | BRAULIO MELCHOR ESPARZA DELGADO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 180 | RAFAEL ROJAS GALLEGOS | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 181 | ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 182 | J GUADALUPE RUVALCABA ZAPATA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 183 | MARIO ALBERTO SANDOVAL RUVALCABA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 184 | MA GUADALUPE MARTINEZ VAZQUEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 185 | ANTONIA MORALES RAMIREZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 186 | MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 187 | SILVIA ALANIZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 188 | MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 189 | BERNARDA ESPARZA MARTINEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 190 | JESUS LAURO DANIEL ACERO SAUCEDO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 191 | GRACIELA MARTINEZ DELGADO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | PRESIDENTE |
| 192 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SINDICO |
| 193 | CARLOS FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ | SAN JOSE DE GRACIA | SINDICO |
| 194 | URIEL GARCIA DIAZ | SAN JOSE DE GRACIA | PRESIDENTE |
| 195 | MARLON CASTRO ARMENDARIZ | SAN JOSE DE GRACIA | SINDICO |
| 196 | PATRICIA ROMAN RAMIREZ | SAN JOSE DE GRACIA | PRESIDENTE |
| 197 | SILVIA TELLEZ GALAVIZ | SAN JOSE DE GRACIA | SINDICO |
| 198 | JORGE AXEL CHAVEZ MARTINEZ | SAN JOSE DE GRACIA | PRESIDENTE |
| 199 | SILVIA SANTOS NAJERA | SAN JOSE DE GRACIA | PRESIDENTE |
| 200 | J TRINIDAD RUVALCABA LOPEZ | SAN JOSE DE GRACIA | PRESIDENTE |
| 201 | YAZMIN MARMOLEJO BERNAL | TEPEZALA | PRESIDENTE |
| 202 | HEDGAR NAVARRO ACOSTA | TEPEZALA | SINDICO |
| 203 | EVELIA SANCHEZ RAMOS | TEPEZALA | PRESIDENTE |
| 204 | JOSE CAYETANO JAIME ESPARZA | TEPEZALA | SINDICO |




