¿Por quién votamos realmente cuando elegimos una planilla para encabezar un municipio?
No sólo es el caso del titular, que sería el aspirante a presidente municipal, sino toda su comitiva en forma de síndicos y regidores.
Al ganar otro representante político, los cargos de regidores y síndicos son entregados de acuerdo a la votación proporcional para el Cabildo municipal. Entre más alta la posición, más probable es que tengan un cargo en caso de ser minoría en la votación.

En el caso del PRI, la primera regidora en posición es Citlalli Rodríguez, que fuera diputada local en dos ocasiones por el partido tricolor.
La segunda posición es para Tagosam Salazar, que es un empresario de anuncios espectaculares y aficionado al automovilismo, teniendo una carrera alterna como piloto amateur. Con anterioridad fue candidato a diputaciones locales y es un miembro activo en la vida priísta.
La lista completa, a continuación:
| NETZAHUALCOYOTL | VENTURA | ANAYA | H | Aguascalientes | PRESIDENTE | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
| JUAN ALEJANDRO | ALBA | SALAS | H | Aguascalientes | PRESIDENTE SUPLENTE | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
| LUZ EDITH | ARELLANO | AVELAR | M | Aguascalientes | SINDICO | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| JORGE FERNANDO | GUEL | SALDIVAR | H | Aguascalientes | SINDICO | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| BLANCA NAYELI | DIAZ DE LEON | SALAS | M | Aguascalientes | SINDICO SUPLENTE | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| FRANCISCO JAVIER | VELA | MARTINEZ | H | Aguascalientes | SINDICO SUPLENTE | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| EDITH CITLALLI | RODRIGUEZ | GONZALEZ | M | Aguascalientes | REGIDOR | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| ISRAEL TAGOSAM | SALAZAR IMAMURA | LOPEZ | H | Aguascalientes | REGIDOR | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| LAURA ANDREA | RAMIREZ | SALINAS | M | Aguascalientes | REGIDOR | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| CARLOS FERNANDO | ORTEGA | TISCAREÑO | H | Aguascalientes | REGIDOR | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| ALEJANDRA DEL ROCIO | CARMONA | VAZQUEZ | M | Aguascalientes | REGIDOR | 5 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| MARCO ANTONIO | RICO | QUINTANA | H | Aguascalientes | REGIDOR | 6 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| KARLA ALEJANDRA | RAMIREZ | MENA | M | Aguascalientes | REGIDOR | 7 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| MARIA MAYELA | SANTACRUZ | AMADOR | M | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| CHRISTIAN GONZALO | ZERMEÑO | GONZALEZ | H | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| ALBA PATRICIA | RAMOS | HERNANDEZ | M | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| GIBRAN JOSE | VELAZQUEZ | NAVARRO | H | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| LUZ MARIA | HERNANDEZ | GONZALEZ | M | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 5 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| JORGE ALFREDO | MARTINEZ | CHAVEZ | H | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 6 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
| STEFFANY MARYANN | ACEVES | GARCIA | M | Aguascalientes | REGIDOR SUPLENTE | 7 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |




