134/25
| Remuneración de los asalariados | Excedente Bruto de operación | Ingreso mixto bruto | Consumo final |
Exportaciones | ||||
| 3.er trimestre proporción del PIB |
3.er trimestre proporción del PIB |
3.er trimestre proporción del PIB |
3.er trimestre proporción del PIB |
3.er trimestre proporción del PIB |
||||
| 29.7% | 41.6% | 21.7% | 82.0% | 37.1% |
Representó remuneración de los asalariados 29.7% del PIB, en el tercer trimestre de 2024
INEGI
El Producto Interno Bruto Trimestral medido por el método del ingreso y del gasto permite conocer, en el corto plazo, la evolución del pago a los factores de la producción, así como el comportamiento del gasto en bienes y servicios finales de los agentes económicos, respectivamente.
- Producto Interno Bruto por el método del ingreso
En el tercer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 34.4 billones de pesos corrientes y se distribuyó como pago a los factores de producción en: Remuneración de los asalariados, con un monto de 10.2 billones de pesos; Impuestos sobre la producción y las importaciones, 2.4 billones de pesos; Subsidios, 42 412 millones de pesos; Excedente bruto de operación, 14.3 billones de pesos, e Ingreso mixto bruto, 7.5 billones de pesos corrientes.
En el periodo de referencia, el PIB presentó una variación anual de 7.0 por ciento. Por componente, Remuneración de los asalariados aumentó 12.6%; Ingreso mixto bruto, 6.0% y Excedente bruto de operación, 3.9 por ciento. Los Impuestos sobre la producción y las importaciones disminuyeron 0.4% y Subsidios, 79.6% (ver cuadro 1).
En el trimestre julio-septiembre de 2024, la participación de los componentes del PIB fue la siguiente: Excedente bruto de operación, 41.6%; Remuneración de los asalariados, 29.7%; Ingreso mixto bruto, 21.7%; Impuestos sobre la producción y las importaciones, 7.0% y los Subsidios, 0.1 por ciento.
Cuadro 1
Producto Interno Bruto Trimestral por el método del ingreso
tercer trimestre de 2023 a tercer trimestre de 2024
(millones de pesos a precios corrientes, variación y estructura porcentual)
|
Concepto |
20231/ | 20241/ | ||||||||
| 3.er | 4.o | Anual | 1.er | 2.o | 3.er2/ | |||||
| trimestre | trimestre | |||||||||
| millones de pesos a precios corrientes | ||||||||||
| (+) | D.1 | Remuneración de los asalariados | 9 076 055 | 10 001 699 | 9 076 368 | 9 234 260 | 9 638 141 | 10 218 626 | ||
| (+) | D.2 | Impuestos sobre la producción y las importaciones | 2 430 560 | 2 511 605 | 2 241 009 | 2 584 350 | 2 445 118 | 2 421 337 | ||
| (-) | D.3 | Subsidios | 208 260 | 78 942 | 101 425 | 203 318 | 85 416 | 42 412 | ||
| (+) | B.2b | Excedente bruto de operación | 13 760 037 | 13 644 699 | 13 618 795 | 13 288 609 | 14 379 206 | 14 291 947 | ||
| (+) | B.3b | Ingreso mixto bruto | 7 038 515 | 7 224 812 | 7 020 820 | 7 180 679 | 7 532 152 | 7 462 513 | ||
| (=) | B.1b | Producto Interno Bruto | 32 096 908 | 33 303 873 | 31 855 566 | 32 084 580 | 33 909 202 | 34 352 012 | ||
| variación porcentual anual | ||||||||||
| D.1 | Remuneración de los asalariados | 9.4 | 11.2 | 11.5 | 8.2 | 10.9 | 12.6 | |||
| D.2 | Impuestos sobre la producción y las importaciones | 49.3 | 50.0 | 30.8 | 29.0 | 21.2 | -0.4 | |||
| D.3 | Subsidios | 34.5 | -6.1 | -3.6 | 247.6 | 42.4 | -79.6 | |||
| B.2b | Excedente bruto de operación | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | |||
| B.3b | Ingreso mixto bruto | 7.2 | 5.6 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | |||
| B.1b | Producto Interno Bruto | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 5.4 | 7.4 | 7.0 | |||
| estructura porcentual | ||||||||||
| (+) | D.1 | Remuneración de los asalariados | 28.3 | 30.0 | 28.5 | 28.8 | 28.4 | 29.7 | ||
| (+) | D.2 | Impuestos sobre la producción y las importaciones | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | ||
| (-) | D.3 | Subsidios | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||
| (+) | B.2b | Excedente bruto de operación | 42.9 | 41.0 | 42.8 | 41.4 | 42.4 | 41.6 | ||
| (+) | B.3b | Ingreso mixto bruto | 21.9 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 21.7 | ||
| (=) | B.1b | Producto Interno Bruto | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Nota:
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/
Cifras revisadas.
2/
Cifras preliminares.
Fuente:
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral por el método del ingreso, 2025.
- Producto Interno Bruto por el método del gasto
En el tercer trimestre de 2024 el PIB, calculado por el método del gasto y expresado en millones de pesos corrientes, se distribuyó de la siguiente manera: Consumo final sumó 28.2 billones; Exportaciones de bienes y servicios, 12.7 billones; Formación bruta de capital fijo, 8.4 billones de pesos, y Variación de existencias por tipo de activo, Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, Primas netas de reaseguros no de vida (recursos) e Indemnizaciones de reaseguros no de vida (recursos), en conjunto, sumaron 77 592 millones de pesos corrientes. Asimismo, de los componentes que se restan del PIB, Importaciones de bienes y servicios alcanzó una cifra de 13.6 billones de pesos, y Primas netas de reaseguros no de vida (usos) e Indemnizaciones de reaseguros no de vida (usos) sumaron 69 057 millones de pesos. Discrepancia estadística registró un monto de -1.3 billones de pesos corrientes (ver cuadro 2).
Cuadro 2
Producto Interno Bruto Trimestral por el método del gasto
tercer trimestre de 2023 a tercer trimestre de 2024
(millones de pesos a precios corrientes)
| Concepto | 20231/ | 20241/ | ||||||
| 3.er | 4.o | Anual | 1.er | 2.o | 3.er2/ | |||
| trimestre | trimestre | |||||||
| (+) | P.3 | Consumo final | 25 973 605 | 27 113 020 | 25 784 700 | 26 321 882 | 27 451 336 | 28 160 609 |
| (+) | P.51b | Formación bruta de capital fijo | 7 708 459 | 8 330 793 | 7 622 785 | 7 611 553 | 8 022 835 | 8 363 823 |
| (+) | P.52/N.12 | Variación de existencias por tipo de activo | 908 | 28 272 | 2 472 | -6 390 | 11 816 | -16 554 |
| (+) | P.53/N.13 | Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | 948 | 253 | 576 | 630 | 301 | 503 |
| (+) | P.6 | Exportaciones de bienes y servicios | 11 052 758 | 11 647 758 | 11 470 449 | 10 840 727 | 11 721 376 | 12 734 274 |
| (+) | D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida3/ | 10 092 | 12 476 | 12 271 | 13 471 | 15 793 | 15 618 |
| (+) | D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida3/ | 42 201 | 30 725 | 38 378 | 44 899 | 76 970 | 78 024 |
| (-) | P.7 | Importaciones de bienes y servicios | 11 719 573 | 11 574 049 | 11 931 301 | 11 191 036 | 12 161 007 | 13 602 105 |
| (-) | D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida4/ | 43 145 | 31 128 | 38 548 | 44 606 | 77 335 | 78 305 |
| (-) | D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida4/ | 426 | 30 223 | 8 756 | 1 716 | -1 784 | -9 248 |
| (+) | YA0 | Discrepancia estadística | -928 919 | -2 224 025 | -1 097 459 | -1 504 834 | -1 154 667 | -1 313 123 |
| (=) | B.1b | Producto Interno Bruto | 32 096 908 | 33 303 873 | 31 855 566 | 32 084 580 | 33 909 202 | 34 352 012 |
Nota:
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/
Cifras revisadas.
2/
Cifras preliminares.
3/
Recursos.
4/
Usos.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral por el método del gasto, 2025.
Los componentes que mostraron crecimientos, respecto al tercer trimestre de 2023, fueron Indemnizaciones de reaseguros no de vida (recursos), con 84.9%; Primas netas de reaseguros no de vida (usos), con 81.5%; Primas netas de reaseguros no de vida (recursos), con 54.7%; Importaciones de bienes y servicios, 16.1%; Exportaciones de bienes y servicios, 15.2%; Formación bruta de capital fijo, 8.5% y Consumo final, con 8.4 por ciento. Por otro lado, los componentes que registraron disminuciones anuales fueron: Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos e Indemnizaciones de reaseguros no de vida (usos). (Ver cuadro 3).
Cuatro elementos destacaron por su proporción respecto del PIB, en el tercer trimestre de 2024: Consumo final representó 82.0%; Importaciones de bienes y servicios, 39.6% (se resta); Exportaciones de bienes y servicios, 37.1% y Formación bruta de capital fijo, 24.3 por ciento.
Cuadro 3
Producto Interno Bruto Trimestral por el método del gasto
tercer trimestre de 2023 a tercer trimestre de 2024
(variación y estructura porcentual)
| Concepto | 20231/ | 20241/ | ||||||
| 3.er | 4.o | Anual | 1.er | 2.o | 3.er2/ | |||
| trimestre | trimestre | |||||||
| Variación porcentual anual | ||||||||
| P.3 | Consumo final | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 8.2 | 8.4 | |
| P.51b | Formación bruta de capital fijo | 16.0 | 17.7 | 15.1 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | |
| P.52/N.12 | Variación de existencias por tipo de activo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| P.53/N.13 | Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | 146.6 | – 73.6 | – 3.4 | – 10.7 | – 24.3 | – 46.9 | |
| P.6 | Exportaciones de bienes y servicios | – 15.8 | – 8.2 | – 9.1 | – 6.5 | 1.2 | 15.2 | |
| D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida3/ | – 21.5 | 40.2 | 6.8 | – 13.1 | 43.4 | 54.7 | |
| D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida3/ | – 18.2 | – 42.8 | – 17.7 | 23.5 | 74.0 | 84.9 | |
| P.7 | Importaciones de bienes y servicios | – 19.2 | – 12.4 | – 11.6 | – 9.2 | 0.4 | 16.1 | |
| D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida4/ | – 17.2 | – 42.6 | – 17.7 | 25.6 | 74.2 | 81.5 | |
| D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida4/ | – 36.5 | NA | 401.8 | – 48.7 | NA | NA | |
| YA0 | Discrepancia estadística | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| B.1b | Producto Interno Bruto | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 5.4 | 7.4 | 7.0 | |
| Estructura porcentual | ||||||||
| (+) | P.3 | Consumo final | 80.9 | 81.4 | 80.9 | 82.0 | 81.0 | 82.0 |
| (+) | P.51b | Formación bruta de capital fijo | 24.0 | 25.0 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 24.3 |
| (+) | P.52/N.12 | Variación de existencias por tipo de activo | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (+) | P.53/N.13 | Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (+) | P.6 | Exportaciones de bienes y servicios | 34.4 | 35.0 | 36.0 | 33.8 | 34.6 | 37.1 |
| (+) | D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida3/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (+) | D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida3/ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| (-) | P.7 | Importaciones de bienes y servicios | 36.5 | 34.8 | 37.5 | 34.9 | 35.9 | 39.6 |
| (-) | D.712 | Primas netas de reaseguros no de vida4/ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| (-) | D.722 | Indemnizaciones de reaseguros no de vida4/ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (+) | YA0 | Discrepancia estadística | -2.9 | -6.7 | -3.4 | -4.7 | -3.4 | -3.8 |
| (=) | B.1b | Producto Interno Bruto | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nota:
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/
Cifras revisadas.
2/
Cifras preliminares.
3/
Recursos.
4/
Usos.
NA
No aplica.
Fuente:
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral por el método del gasto, 2025.




