- Aguascalientes, entre las entidades con tasas de desocupación más altas
- Más de 33 mil desempleados, en el primer trimestre de 2014, tuvieron empleo 494,884 personas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que con cifras desestacionalizadas, en el primer trimestre de este año la tasa de desocupación (TD) creció 0.30 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, de 4.74 a 5.04%. La población desocupada en el país se situó en 2.5 millones de personas y representó una tasa de desocupación de 4.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra menor al 4.9% de igual trimestre de 2013.
Población desocupada
La ocupación presenta distintos grados de intensidad según sea la perspectiva desde la cual se le observe. Una de éstas, es la que se refiere a la población con trabajo cero que se ubica entre la población ocupada y la no económicamente activa; es decir, población desocupada, la cual no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo.
Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 5.8%; las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes, alcanzó 4.9%; en las de dos mil 500 a menos de 15 mil fue de 4.1%, y en las rurales de menos de dos mil 500 habitantes se estableció en 2.8 por ciento.
Según cifras desestacionalizadas, en el trimestre en cuestión la TD a nivel nacional creció 0.30 puntos porcentuales respecto a la del trimestre inmediato anterior (5.04% vs 4.74%). La desocupación en los hombres fue mayor en 0.27 puntos porcentuales frente a la del trimestre precedente, y en las mujeres avanzó 0.09 puntos porcentuales.
La ocupación en las entidades federativas
Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica son: Baja California Sur con 66.1%, Colima y Quintana Roo, 65.6% cada una; Nayarit 65%, Sonora 62.9%, Yucatán 62.4%, Tamaulipas 60.6%, Baja California 60.5%, Jalisco 60.4% y Campeche 60%; mientras que las que presentaron las menores aportaciones fueron: Querétaro con 52.4%, Zacatecas 52.9%, Veracruz de Ignacio de la Llave 54.4%, Guerrero 55.1%, San Luis Potosí 55.4% y Chiapas con 55.7 por ciento.
El Estado de México y el Distrito Federal constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 6.9 y 4 millones de personas ocupadas, en ese orden, y representan en conjunto el 22.2% del total nacional; les siguen Jalisco con 3.3 millones, Veracruz de Ignacio de la Llave 3.1 millones, Puebla 2.5 millones, Guanajuato 2.4 millones y Nuevo León con 2.1 millones. En el otro extremo, y obedeciendo a su estructura poblacional, se encuentran las entidades con los menores tamaños del mercado laboral: Colima con 331 mil personas, Baja California Sur 343 mil, Campeche 389 mil, Aguascalientes 495 mil, Tlaxcala 505 mil, Nayarit 539 mil y Zacatecas con 561 mil ocupados.
Las entidades que durante el primer trimestre de 2014 observaron las tasas de desocupación más altas fueron: Tabasco con 6.7%, Aguascalientes 6.4%, Coahuila de Zaragoza y el Distrito Federal, 6.2% en lo individual; Baja California 5.9%, Estado de México 5.8%, Durango, Nuevo León y Zacatecas, 5.5% cada uno, y Tlaxcala con 5.4%. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 2%, Yucatán 2.4%, Campeche 2.6%, Chiapas 2.7% y San Luis Potosí con 2.8 por ciento.
Población y Tasas complementarias de ocupación y desocupación
por entidad federativa durante el primer trimestre de 2014
|
Entidad |
Población |
Tasa de: |
|||||||||
|
Ocupada |
Desocupada |
Partici-pación1/ |
Desocu-pación2/ |
Ocupación Parcial y Desocu-pación2/ |
Presión General2/ |
Trabajo Asala-riado3/ |
Subocu-pación3/ |
Condiciones Críticas de Ocupación3/ |
Informa-lidad Laboral 13/ |
Ocupación en el Sector Informal 13/ |
|
|
(Personas) |
(Estructura porcentual) |
||||||||||
| Nacional | 49,305,839 | 2,484,798 | 58.5 | 4.8 | 11.1 | 8.9 | 63.5 | 8.3 | 11.7 | 58.2 | 27.9 |
| Aguascalientes | 494,884 | 33,711 | 57.3 | 6.4 | 10.4 | 10.0 | 76.0 | 4.3 | 8.4 | 46.7 | 23.6 |
| Baja California | 1,450,550 | 90,191 | 60.5 | 5.9 | 9.4 | 8.1 | 71.8 | 3.5 | 5.9 | 38.9 | 18.7 |
| Baja California Sur | 343,360 | 18,886 | 66.1 | 5.2 | 12.5 | 14.7 | 69.0 | 16.3 | 8.1 | 42.2 | 17.3 |
| Campeche | 389,269 | 10,363 | 60.0 | 2.6 | 9.8 | 5.5 | 60.4 | 5.1 | 15.3 | 61.3 | 25.3 |
| Coahuila de Zaragoza | 1,201,181 | 79,635 | 58.8 | 6.2 | 11.9 | 11.7 | 75.7 | 8.0 | 7.3 | 36.9 | 21.6 |
| Colima | 331,487 | 15,240 | 65.6 | 4.4 | 13.7 | 10.5 | 65.3 | 8.6 | 8.4 | 54.5 | 19.3 |
| Chiapas | 1,900,082 | 53,079 | 55.7 | 2.7 | 8.9 | 10.2 | 43.2 | 9.8 | 31.3 | 79.6 | 23.3 |
| Chihuahua | 1,442,538 | 74,082 | 56.3 | 4.9 | 8.5 | 7.0 | 76.0 | 3.4 | 5.7 | 37.3 | 16.2 |
| Distrito Federal | 4,038,317 | 266,262 | 59.9 | 6.2 | 10.7 | 9.7 | 68.3 | 7.9 | 10.3 | 49.8 | 29.6 |
| Durango | 678,038 | 39,516 | 56.5 | 5.5 | 11.8 | 10.7 | 63.7 | 6.0 | 11.8 | 56.6 | 26.8 |
| Guanajuato | 2,353,990 | 130,066 | 59.3 | 5.2 | 13.0 | 11.0 | 63.3 | 13.3 | 12.1 | 59.9 | 31.0 |
| Guerrero | 1,348,371 | 28,041 | 55.1 | 2.0 | 7.4 | 3.4 | 45.6 | 5.2 | 17.1 | 79.1 | 36.3 |
| Hidalgo | 1,124,754 | 53,453 | 57.0 | 4.5 | 10.4 | 9.1 | 59.4 | 8.4 | 13.9 | 72.5 | 34.7 |
| Jalisco | 3,311,516 | 179,391 | 60.4 | 5.1 | 11.4 | 7.7 | 66.8 | 8.7 | 5.8 | 52.5 | 25.7 |
| Estado de México | 6,911,420 | 426,163 | 58.7 | 5.8 | 10.6 | 8.6 | 66.9 | 7.5 | 13.3 | 58.0 | 35.7 |
| Michoacán de Ocampo | 1,833,849 | 62,177 | 57.5 | 3.3 | 11.5 | 6.0 | 53.0 | 8.1 | 10.2 | 72.7 | 33.6 |
| Morelos | 775,798 | 28,917 | 56.1 | 3.6 | 8.5 | 6.0 | 61.7 | 4.8 | 7.6 | 66.5 | 35.7 |
| Nayarit | 539,034 | 29,717 | 65.0 | 5.2 | 15.2 | 12.6 | 55.6 | 14.1 | 10.0 | 63.6 | 27.2 |
| Nuevo León | 2,099,746 | 122,758 | 58.4 | 5.5 | 11.2 | 10.2 | 77.9 | 6.7 | 4.9 | 37.1 | 19.5 |
| Oaxaca | 1,633,553 | 56,809 | 58.5 | 3.4 | 13.9 | 8.9 | 41.0 | 14.4 | 15.4 | 80.3 | 34.3 |
| Puebla | 2,541,997 | 107,959 | 59.4 | 4.1 | 12.0 | 8.4 | 56.3 | 5.6 | 15.3 | 73.0 | 29.9 |
| Querétaro | 719,208 | 36,769 | 52.4 | 4.9 | 7.4 | 5.9 | 72.7 | 2.0 | 4.7 | 44.8 | 19.7 |
| Quintana Roo | 693,121 | 35,440 | 65.6 | 4.9 | 10.3 | 8.8 | 68.1 | 7.8 | 8.3 | 48.3 | 21.4 |
| San Luis Potosí | 1,075,283 | 30,526 | 55.4 | 2.8 | 10.6 | 4.9 | 59.8 | 5.5 | 11.9 | 58.9 | 23.6 |
| Sinaloa | 1,259,696 | 64,458 | 59.7 | 4.9 | 13.2 | 11.0 | 66.3 | 11.4 | 8.3 | 50.7 | 20.3 |
| Sonora | 1,281,825 | 70,319 | 62.9 | 5.2 | 12.4 | 12.7 | 69.7 | 11.1 | 7.0 | 45.7 | 22.0 |
| Tabasco | 901,575 | 64,316 | 56.4 | 6.7 | 15.8 | 12.2 | 65.7 | 11.3 | 9.9 | 62.6 | 26.4 |
| Tamaulipas | 1,492,108 | 77,784 | 60.6 | 5.0 | 13.9 | 13.2 | 69.2 | 16.3 | 11.3 | 47.4 | 22.2 |
| Tlaxcala | 505,165 | 28,727 | 58.9 | 5.4 | 14.4 | 14.4 | 64.2 | 19.4 | 17.3 | 72.9 | 39.1 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 3,121,963 | 113,775 | 54.4 | 3.5 | 8.3 | 5.1 | 60.0 | 5.8 | 15.3 | 68.9 | 26.4 |
| Yucatán | 950,733 | 23,693 | 62.4 | 2.4 | 12.8 | 7.1 | 62.4 | 7.0 | 13.7 | 63.0 | 31.7 |
| Zacatecas | 561,428 | 32,575 | 52.9 | 5.5 | 16.4 | 12.0 | 57.4 | 13.4 | 12.7 | 64.2 | 24.9 |
1/ Tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar.
2/ Tasas calculadas respecto a la población económicamente activa.
3/ Tasas calculadas respecto a la población ocupada.
Fuente: INEGI.




