| Indicador | 2011 | 2012 | Diferencia en puntos a | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun. | May. P | Jun. | Mensual | Anual | |
| Producción | 58.6 | 55.8 | 55.4 | -0.4 | -3.1 |
| Utilización de planta y equipo | 55.3 | 55.7 | 55.6 | -0.1 | 0.2 |
| Demanda nacional de sus productos | 57.7 | 55.8 | 55.7 | -0.1 | -2.0 |
| Exportaciones | 57.2 | 55.3 | 55.2 | -0.1 | -1.9 |
| Personal ocupado | 51.6 | 52.4 | 52.4 | -0.1 | 0.8 |
| Inversión en planta y equipo | 57.7 | 55.6 | 56.0 | 0.4 | -1.7 |
| Inventarios de productos terminados | 51.3 | 51.5 | 51.4 | -0.1 | 0.1 |
| Precios de venta | 53.1 | 55.3 | 55.4 | 0.0 | 2.3 |
| Precios de insumos | 53.8 | 55.4 | 55.6 | 0.2 | 1.8 |
| Nota: | La encuesta mensual de opinión empresarial tiene una cobertura de 1,553 empresas a nivel nacional. El marco poblacional está formado por el directorio de empresas registradas en los Censos Económicos 2009 del Sector Manufacturero. |
| a | La diferencia en puntos se obtiene de los respectivos indicadores considerando todos los decimales. |
| P | Dato preliminar a partir de la fecha en que se indica. |
| Fuente: | INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. |





