En acato a diversas sentencias dictadas por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejos Municipales Electorales de Cosío y Calvillo aprobaron, este sábado 27 de abril, el registro de planillas de candidaturas a ambos Ayuntamientos por el partido político Morena.
* Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Cosío por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena.
| Cargo | Calidad | Nombre |
| Presidencia municipal | Propietario | Rosa María Castañeda Elías
Sobrenombre: Rosy |
| Suplente | Karen Elizabeth Martínez Rodríguez | |
| Sindicatura 1 | Propietario | José Israel Galván Galván |
| Suplente | Erik David Luna Martínez | |
| Regiduría 1 | Propietario | Alma Luévano Villalobos |
| Suplente | Rosa María Galván Galván | |
| Regiduría 2 | Propietario | Erik Alejandro Cuevas Campos |
| Suplente | María Rosalba Martínez Valle | |
| Regiduría 3 | Propietario | Zayra Evelyn Martínez |
| Suplente | Blanca Flor Guzmán Campos |
* Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Calvillo por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena
| Cargo | Calidad | Nombre |
| Presidencia municipal | Propietario | Yahaira Yazmín Contreras Ballín |
| Suplente | Alicia Gaytán Torres | |
| Sindicatura 1 | Propietario | Roberto Muñoz de León |
| Suplente | José Guadalupe Mendoza Salce | |
| Regiduría 1 | Propietario | Alina Selene Rodríguez Gaytán |
| Suplente | María Teresa Gallegos Valenzuela | |
| Regiduría 2 | Propietario | Francisco Zeferino Rangel Magdaleno |
| Suplente | Erasto Rentería Vázquez | |
| Regiduría 3 | Propietario | Andrea Figueroa Díaz |
| Suplente | María Guadalupe García Valenzuela | |
| Regiduría 4 | Propietario | David de Loera Velasco |
| Suplente | Manuel de Loera Gutiérrez |
Con información del IEE




