| Entidad Federativa | Diciembre | Entidad Federativa | Diciembre | |||
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |||
| Aguascalientes | 4.2 | 3.8 | Morelos | 3.2 | 2.2 | |
| Baja California | 3.6 | 2.2 | Nayarit | 4.6 | 3.5 | |
| Baja California Sur | 4.2 | 4.0 | Nuevo León | 3.8 | 4.2 | |
| Campeche | 3.0 | 4.0 | Oaxaca | 2.7 | 1.7 | |
| Coahuila de Zaragoza | 4.3 | 3.8 | Puebla | 3.0 | 2.8 | |
| Colima | 4.2 | 3.4 | Querétaro | 4.6 | 4.7 | |
| Chiapas | 3.2 | 2.8 | Quintana Roo | 3.7 | 3.7 | |
| Chihuahua | 3.3 | 2.4 | San Luis Potosí | 2.6 | 1.9 | |
| Ciudad de México | 5.2 | 4.3 | Sinaloa | 4.3 | 2.7 | |
| Durango | 3.9 | 3.5 | Sonora | 4.7 | 4.0 | |
| Guanajuato | 4.3 | 4.0 | Tabasco | 7.6 | 7.6 | |
| Guerrero | 2.1 | 1.7 | Tamaulipas | 4.1 | 4.0 | |
| Hidalgo | 3.1 | 2.6 | Tlaxcala | 4.9 | 3.4 | |
| Jalisco | 4.3 | 3.3 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4.1 | 3.5 | |
| Estado de México | 5.7 | 4.8 | Yucatán | 2.6 | 1.9 | |
| Michoacán de Ocampo | 3.1 | 2.4 | Zacatecas | 3.6 | 2.1 | |
Fuente: INEGI.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, para el último mes de 2016, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 3.7% de la PEA, misma tasa que la de un mes antes, con datos ajustados por estacionalidad. En el caso de Aguascalientes, la tasa de desocupación fue de 3.8, menor a la de diciembre de 2015.
Con información del Inegi




